Description
| Product Name | MAKE | Car Model | Model | Engine | Year | Description | AA-TOP CODE | 
| Control Arm | Hyundai | Accent | 1.4/1.6 5MT/4AT | 2006-2013 | HYD6001 | ||
| Control Arm | CHANGAN | 悦翔 | 1.4/1.5 5MT/5DCT | 2018- | HYD6001 | ||
| Control Arm | CHANGAN | 悦翔 | V5 | 1.5 4A/MT / 5MT | 2012-2014 | HYD6001 | |
| Control Arm | CHANGAN | EADO | DT | 1.0T/1.6 6MT/5MT/4A/MT | 2018- 2021 | HYD6001 | |
| Control Arm | KIA | RIO | 1.4/1.6 4AT/5MT | 2006-2014 | HYD6001 | ||
| Control Arm | JAC | 和悦 | A30 | 1.5 CVT/5MT | 2013-2017 | HYD6001 | 


 
				 
				 
				